| 
				
			 | 
			
 
				Interaktivní mapa noční oblohy
				
					  Čas a datum se zadává universální světový a to v rozmezí 1.1.1980 až 1.1.2030. Pokud zadáváte vlastní čas, ujistěte se, že máte odškrtnuto položku "Aktualní čas" 
					  Magnituda je viditelnost hvězd. Čím menší, tím lépe je vidět. Maximu je zde 6.7. N/A znamená žádne hvězdy. 
					  Zeměpisná šířka pozorovatele se zadává ve stupních a to v rozmezí -90° (pro jižní šířku) až 90° (pro severní šířku). 
					  Zeměpisná délka pozorovatele se zadává ve stupních a to v rozmezí -180° (pro západní délku) až 180° (pro východní délku). 
					  Výška je úhel, který svíra vektor vašeho pozorovaní s horizontem 0° až 90° (90°=zenit) 
					  Azimut je úhel, který svírá vektor vašeho pozorování směrem od severu k východu. Sever 0°,východ 90° jih 180° a západ 270°. 
					- Zaškrtnuté souhvězdí vykreslí spojnice mezi důležitými hvězdami v konstelaci.
 
					- Mřížka rovníková odpovída souřadnicím RA a deklinace. Pro hvězdy stálé a pro planety v závislosti na čase.
 
					- Mřížka azimutální odpovídá souřadnicím azimut a výška v závislosti na čase a místu pozorování.
 
					- Aktuální čas pokud je zaškrtnut použije se aktuální čas. Odškrtnuto znamená, že se použije čas nastaven uživatelem.
 
					- Názvy hvězd zobrazí označení nejjasněji viditelných hvězd.
 
					- Horizont zobrazí obrázek horizontu.
 
					- Vysoká kvalita udělá z komprimovaného jpeg 24bit png.
 
					- Hvězdy pod horizontem nastaví průhlednost horizontu.
 
					
				 
				Tip: Jasnější hvězdy nebo planety fungují jako odkazy díky nimž se můžete jakoby otáčet, měnit směr pozorování. Pokud najedete kurzorem na hvězdu zobrazí se souřadnice a pokud na ní kliknete, jakoby upřete pohled právě tímto směrem. 
				
				 |   
 
				Planety, slunce a měsíc - souřadnice. (Sluneční soustava)sun
  
  |   RA: 14.62h Deklinace: -15.33° Azimut: 103° Výška: -9.14° |  
  | 
merkur
  
  |   RA: 16.13h Deklinace: -23.84° Azimut: 92.32° Výška: -29.89° |  
  | 
uranus
  
  |   RA: 3.84h Deklinace: 19.9° Azimut: 272.51° Výška: 24.26° |  
  | 
 jupiter
  
  |   RA: 7.78h Deklinace: 21.27° Azimut: 210.62° Výška: 58.41° |  
  | 
saturn
  
  |   RA: 23.78h Deklinace: -4.09° Azimut: 306.56° Výška: -31.34° |  
  | 
venus
  
  |   RA: 13.66h Deklinace: -8.79° Azimut: 109.8° Výška: 4.81° |  
  | 
 mars
  
  |   RA: 15.81h Deklinace: -20.44° Azimut: 93.32° Výška: -24.3° |  
  | 
neptune
  
  |   RA: 24h Deklinace: -1.51° Azimut: 304.96° Výška: -27.46° |  
  | 
pluto
  
  |   RA: 20.28h Deklinace: -23.58° Azimut: 18.38° Výška: -62.64° |  
  | 
 moon
  
  |   RA: 1.33h Deklinace: 11.88° Azimut: 295.55° Výška: -5.26° |  
  | 
				Souřadnice se vztahují k zadanému času a pozici na zemi. Přesnost výpočtů pro planety a slunce by měl být dostačující. Přesnost výpočtu pro měsíc má odchylku daleko větší.
  |  
  |  
  
				O programu
				Tento program ještě nemá jméno, nazývám ho proto Hvězdná mapa verze beta. Je tvořen ve skriptovacím jazyce PHP 5 a pro malování je využita
				grafická knihovna pro práci s obrázky GD.  Program ještě není zdaleka dokončený, ale stále se vylepšuje a řada věcí již funguje. Program
				načítá informace o hvězdách jako jsou souřadnice J2000 (RA,DEC) z katalogu "The Bright Star Cataloque". Doplnil jsem
				grafy pro přibližně 55 souhvězdí a to převážně na severení hesmiféře nebeského globusu a doufám, že někdy dodělám i ten zbytek. Pro přibližnou polohu planet a slunce
				je použit algoritmus ze stránek NASA a to přibližná aproximace pozice řešením keplerovi rovnice iterační metodou. 
				Příjemné pozorování noční oblohy přeje Brenny. Pokud máte nějaké dotazy kontaktujte autora na email brenny(z)centrum(tecka)cz.
				
				 |  
  
				Diskuze - Návštěvní kniha
				Pokud máte něco na srdci co se týká nedostatků nebo možných vylepšení tohoto webu a aplikace, můžete to napsat sem. Stejně tak nám zde můžete zanechat vaše dojmy z této stránky. Klikněte na odkaz a otevře se vám návštěvní kniha. Pravidla slušné diskuze znáté, buďte proto slušní a nepřidělávejte nám praci s mazáním nesmyslných příspěvků.
				
				
				 |   
				 
				 Vstupní údaje: Varování! Špatně vyplněný vstupní údaj. 
			 | 
			
					
			 |